We're here to help:
Easy ways to get the answers you need.
gearbox for concrete mixing plant
型号 Type | PYG200 | PYGZ200 | PYGD200 |
破碎锥 大端直径 Dia. of cone of big end(mm) | 1036 | 1036 | 1036 |
给料口 宽度 Width of inlet(mm) | 204 | 179 | 100 |
最大给料 粒度 Max. feed size(mm) | 173 | 150 | 85 |
排料口 调整范围 Outlet adjustment scope(mm) | 19~38 | 9~25 | 3~15 |
产量 Capacity(t/h) | 180~340 | 130~300 | 70hls120 concrete batch mix plants5240 |
主电机 功率 Motor power(KWhls120 concrete batch mix plants3 | 220 | 220 | 220 |
液压装置 工作压力 Working pressure of hydraulic device(MPa) | 14~20 | 14~20 | 14~20 |
机器重量 Weight(t) | 18 | 18 | 18 |
Supply the most current design and technical expertise;Supply parts sales and training service far beyond the initial sale;Your profits with quality parts and expert service.
concrete mixing plant 50m3Get Price And Support
Simply complete the form below, click submit, you will get the price list and a SBM representative will contact you within one business day. Please also feel free to contact us by email or phone. ( * Denotes a required field).