We're here to help:
Easy ways to get the answers you need.
型号 Type | 转子 工作直径 Rotor working dia(mm) | 转子 有效宽度 Rotor available size(mm) | 进料口 尺寸Inlet size(mm) | 最大进料 粒度 Max. feeding size(mm) | 出料粒度 Discharging size(mm) | 生产能力 Productivity (t/h) | 装机功率 Power(KW) | 机重 Weight(t) | |
转子 Rotor | 给料辊 Feeding roller | ||||||||
TPC20.33A | 2010 | 2237 | 2500X2380 | 1100X1100X1500 | 25 | 500-600 | 800-1000 | 45 | 123 |
TPC20.22 | 2010 | 2237 | 2100X2380 | 1000X1100X1500 | 25 | 500-600 | 800 | 89 | |
TPC18.17 | 1850 | 1735 | 1750X1840 | 900X900X1200 | 25 | 250-400 | 400-560 | 70 | |
TPC16.16 | 1650 | 1630 | 1500X1785 | 800X800X1200 | 25 | 150-220 | 280-400 | 43.4 | |
TPC14.12 | 1420 | 1194 | 1290X1320 | 600X600X900 | 25 | 70-120 | 112-190 | 24 |
Supply the most current design and technical expertise;Supply parts sales and training service far beyond the initial sale;Your profits with quality parts and expert service.
concrete batching plant on rentGet Price And Support
Simply complete the form below, click submit, you will get the price list and a SBM representative will contact you within one business day. Please also feel free to contact us by email or phone. ( * Denotes a required field).